| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 1. | Russland | : | Saudiarabien | 14.06.2018 17:00 | 5:0 | Moskau |
| 2. | Ägypten | : | Uruguay | 15.06.2018 14:00 | 0:1 | Jekaterinburg |
| 17. | Russland | : | Ägypten | 19.06.2018 20:00 | 3:1 | Sankt Petersburg |
| 18. | Uruguay | : | Saudiarabien | 20.06.2018 17:00 | 1:0 | Rostow am Don |
| 33. | Uruguay | : | Russland | 25.06.2018 16:00 | 3:0 | Samara |
| 34. | Saudiarabien | : | Ägypten | 25.06.2018 16:00 | 2:1 | Wolgograd |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 3. | Portugal | : | Spanien | 15.06.2018 20:00 | 3:3 | Sotschi |
| 4. | Marokko | : | IR Iran | 15.06.2018 17:00 | 0:1 | Sankt Petersburg |
| 19. | Portugal | : | Marokko | 20.06.2018 14:00 | 1:0 | Moskau |
| 20. | IR Iran | : | Spanien | 20.06.2018 20:00 | 0:1 | Kasan |
| 35. | IR Iran | : | Portugal | 25.06.2018 20:00 | 1:1 | Saransk |
| 36. | Spanien | : | Marokko | 25.06.2018 20:00 | 2:2 | Kaliningrad |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 5. | Frankreich | : | Australien | 16.06.2018 12:00 | 2:1 | Kasan |
| 6. | Peru | : | Dänemark | 16.06.2018 18:00 | 0:1 | Saransk |
| 21. | Frankreich | : | Peru | 21.06.2018 17:00 | 1:0 | Jekaterinburg |
| 22. | Dänemark | : | Australien | 21.06.2018 14:00 | 1:1 | Samara |
| 37. | Dänemark | : | Frankreich | 26.06.2018 16:00 | 0:0 | Moskau |
| 38. | Australien | : | Peru | 26.06.2018 16:00 | 0:2 | Sotschi |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 7. | Argentinien | : | Island | 16.06.2018 15:00 | 1:1 | Moskau |
| 8. | Kroatien | : | Nigeria | 16.06.2018 21:00 | 2:0 | Kaliningrad |
| 23. | Argentinien | : | Kroatien | 21.06.2018 20:00 | 0:3 | Nischni Nowgorod |
| 24. | Nigeria | : | Island | 22.06.2018 17:00 | 2:0 | Wolgograd |
| 39. | Nigeria | : | Argentinien | 26.06.2018 20:00 | 1:2 | Sankt Petersburg |
| 40. | Island | : | Kroatien | 26.06.2018 20:00 | 1:2 | Rostow am Don |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 9. | Brasilien | : | Schweiz | 17.06.2018 20:00 | 1:1 | Rostow am Don |
| 10. | Costa Rica | : | Serbien | 17.06.2018 14:00 | 0:1 | Samara |
| 25. | Brasilien | : | Costa Rica | 22.06.2018 14:00 | 2:0 | Sankt Petersburg |
| 26. | Serbien | : | Schweiz | 22.06.2018 20:00 | 1:2 | Kaliningrad |
| 41. | Serbien | : | Brasilien | 27.06.2018 20:00 | 0:2 | Moskau |
| 42. | Schweiz | : | Costa Rica | 27.06.2018 20:00 | 2:2 | Nischni Nowgorod |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 11. | Deutschland | : | Mexiko | 17.06.2018 17:00 | 0:1 | Moskau |
| 12. | Schweden | : | Republik Korea | 18.06.2018 14:00 | 1:0 | Nischni Nowgorod |
| 27. | Deutschland | : | Schweden | 23.06.2018 20:00 | 2:1 | Sotschi |
| 28. | Republik Korea | : | Mexiko | 23.06.2018 17:00 | 1:2 | Rostow am Don |
| 43. | Republik Korea | : | Deutschland | 27.06.2018 16:00 | 2:0 | Kasan |
| 44. | Mexiko | : | Schweden | 27.06.2018 16:00 | 0:3 | Jekaterinburg |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 13. | Belgien | : | Panama | 18.06.2018 17:00 | 3:0 | Sotschi |
| 14. | Tunesien | : | England | 18.06.2018 20:00 | 1:2 | Wolgograd |
| 29. | Belgien | : | Tunesien | 23.06.2018 14:00 | 5:2 | Moskau |
| 30. | England | : | Panama | 24.06.2018 14:00 | 6:1 | Nischni Nowgorod |
| 45. | England | : | Belgien | 28.06.2018 20:00 | 0:1 | Kaliningrad |
| 46. | Panama | : | Tunesien | 28.06.2018 20:00 | 1:2 | Saransk |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 15. | Polen | : | Senegal | 19.06.2018 17:00 | 1:2 | Moskau |
| 16. | Kolumbien | : | Japan | 19.06.2018 14:00 | 1:2 | Saransk |
| 31. | Polen | : | Kolumbien | 24.06.2018 20:00 | 0:3 | Kasan |
| 32. | Japan | : | Senegal | 24.06.2018 17:00 | 2:2 | Jekaterinburg |
| 47. | Japan | : | Polen | 28.06.2018 16:00 | 0:1 | Wolgograd |
| 48. | Senegal | : | Kolumbien | 28.06.2018 16:00 | 0:1 | Samara |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 49. | Uruguay | : | Portugal | 30.06.2018 20:00 | 2:1 | Sotschi |
| 50. | Frankreich | : | Argentinien | 30.06.2018 16:00 | 4:3 | Kasan |
| 51. | Spanien | : | Russland | 01.07.2018 16:00 | 4:5 | Moskau |
| 52. | Kroatien | : | Dänemark | 01.07.2018 20:00 | 4:3 | Nischni Nowgorod |
| 53. | Brasilien | : | Mexiko | 02.07.2018 16:00 | 2:0 | Samara |
| 54. | Belgien | : | Japan | 02.07.2018 20:00 | 3:2 | Rostow am Don |
| 55. | Schweden | : | Schweiz | 03.07.2018 16:00 | 1:0 | Sankt Petersburg |
| 56. | Kolumbien | : | England | 03.07.2018 20:00 | 4:5 | Moskau |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 57. | Uruguay | : | Frankreich | 06.07.2018 16:00 | 0:2 | Samara |
| 58. | Brasilien | : | Belgien | 06.07.2018 20:00 | 1:2 | Kasan |
| 59. | Russland | : | Kroatien | 07.07.2018 20:00 | 5:6 | Sotschi |
| 60. | Schweden | : | England | 07.07.2018 16:00 | 0:2 | Sotschi |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 61. | Frankreich | : | Belgien | 10.07.2018 20:00 | 1:0 | Sankt Petersburg |
| 62. | Kroatien | : | England | 11.07.2018 20:00 | 2:1 | Moskau |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 63. | Belgien | : | England | 14.07.2018 16:00 | 2:0 | Sankt Petersburg |
| Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielbeginn (MESZ) | Spielergebnis | Spielort |
| 64. | Frankreich | : | Kroatien | 15.07.2018 17:00 | 4:2 | Moskau |
Alle Angaben ohne Gewähr.